41 р.
Компании: | 88 642 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Срок годности | Массовая доля жира | Упаковка | Масса нетто | Вид тары | Емкость тары |
---|---|---|---|---|---|
10 суток | 4% | пакет | 0,47 | ящик | 32 шт. |
Пищевая ценность на 100 г.:
Жир | 4 | гр. |
---|---|---|
Белка | 3,0 | гр. |
Углеводов | 4,5 | гр. |
Калорийность | 68,0 | ккал. |
Условия хранения продукта до и после вскрытия упаковки от 2 до 6° C