Компании: | 88 646 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Перечень запасних частей к закаточным машинам на ж/б типа КЗК-79А
№ п./п. |
Наименование |
Обозначение |
||
1. МЕХАНИЗМ ПРИЕМАВ БАНОК (входной конвейер)
|
||||
1.1. | Транспортер в сборе | УЗТ00Е 00000-04 | УЗТ00Т00000-01 | |
1.2. | Редуктор транспортера в сборе | УЗТ00Е 11000-04 | УЗТ00Н 10000-01 | |
1.3. | Шестерни редуктора транспортера (конические ) 3 шт Коническая шестерня (Z 24, Z 28) |
УЗТ00Е 10038; УЗТ00Е 10409; УЗТ00Е 11017 |
УЗТ00Н 10043 УЗТ00Н 10049 УЗТ00Н 10051 |
|
1.4. | Шестерни редуктора шнека (цилиндрические) 3 шт | УЗТ00Е 10026; УЗТ00Е 10029; УЗТ00Е 11021 |
УЗТ00Н 10006 УЗТ00Н 10007 |
|
1.5. | Цепь транспортера 3м | УЗТ00Е 13000-02 | ||
1.6. | Звезда транспортера приводная (шестерня) | УЗТ00Е 11300 | УЗТ00Н 20000 | |
1.7. | Ролик транспортера натяжной | УЗТ00Е 12002 | ||
1.8. | ВАЛ КАРДАННЫЙ привода транспортера (большой) ГУК | УЗТ00Е 10400 | ||
1.9. | ВАЛ КАРДАННЫЙ привода шнека (малый) | УЗТ00Е 10300 | УЗТ00Н 10200 | |
1.10. | Шнек подачи банок (бронзовый) Шнек подачи банок (полиамид, капролон) |
УЗТ90А 23 000 | ||
1.11. | Направляющая банок входная ф 50-100мм (латунь) | УЗТ90А 00001 | ||
2. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ БАНОК И КРЫШЕК
|
||||
2.1. | Маркер в сборе | УЗТ15Б 00000-05 | ||
2.1.1. | Пуансон цифр (0-9) | УЗТ15Б 00100 | ||
2.1.2. | Пуансоны букв | УЗТ15А 00101 | ||
2.1.3. | Вал привода маркера | УЗТ15Б 00005 | ||
2.1.4. | Капролоновая вставка маркерной головки | УЗТ15Б 02003 | ||
2.1.5. | Прижимная пружина маркера | ГОСТ 1879380 1086-0885.06 | ||
2.2. | Направляющие крышек (к-т 7 элементов)td> | УЗТ14Д 00000 | ||
2.3. | Вал привода звезды подающей | УЗТ11Г 00019 | ||
2.4. | Звезда, подающая с носителя | УЗТ90А 00018 | ||
2.5. | Звезда, подающая без носителя | УЗТ90А 00019 | ||
2.6. | Носитель крышек | ИЗВ30 0000014 | ||
2.7. | Магазин крышек в сборе ф50-99мм | УЗТ13А 00000 | ||
2.7.1 | Магнит под магазин крышек | УЗТ11Е 00200 | ||
2.7.2. | Шнек отсекатель магазина | УЗТ13Б 00 100-02 | ||
2.7.3. | Колодец магазина подачи крышек | УЗТ13А 00002 | ||
2.7.4. | Шестерня промежуточная магазина крышек | УЗТ13А 00003 | ||
3. МЕХАНИЗМ ЗАКАТЫВАНИЯ (карусель с головками)
|
||||
3.1. | Шпиндель в сборе | УЗТ24А 00000 | ||
3.1.1 | Кулачок операционный | УЗТ24А 00023 | ||
3.1.2 | Выталкиватель крышки | УЗТ24А 00016 | ||
3.2. | Планшайба закаточной головки в сборе | УЗТ25А 00000 | ||
3.2.1 | Втулка эксцентричная | УЗТ25А 00001 | ||
3.2.2. | Вал втулки эксцентричной | УЗТ25А 00003 | ||
3.2.3 | Пружина ролика прижимная | ГОСТ 18794-80 1086-0327.029 | ||
3.3. | Патрон закаточный | УЗТ90А 00074 | ||
3.4. | Центратор закаточной машины | УЗТ90А 00004 | ||
3.5. | Ролик закаточный в сборе | УЗТ90Д 30000 | ||
3.6. | Стол поджимной в сборе | УЗТ26А 00000-06 | ||
3.6.1 | Ось с роликами поджимного стола | УЗТ26А 00001;УЗТ 26А 00002; УЗТ26А 00003;УЗТ 26А 00015 |
||
3.6.2 | Пружина поджимного стола | УЗТ26А 00007 | ||
3.6.3 | Накладка поджимного стола | ИЗВ30 0000009 | ||
3.7. | Кулак поджимного стола нижний Кулак поджимного стола верхний |
УЗТ23Г 02000 КЗТ11М 0000007 |
||
3.8. | Щупы | УЗТ80-30А 10000 | ||
3.9. | Шаблон контроля шва (универсальный) | УЗТ80-30А 00001 | ||
3.10. | Рычаг верхний | УЗТ25А 00017 | ||
3.11. | Рычаг нижний | УЗТ25А 00006 | ||
4. МЕХАНИЗМ ВЫХОДА БАНОК
|
||||
4.1. | Направляющая банок выходная ф 50-99мм | УЗТ90А 00036 | ||
4.2. | Звезда выбросная | УЗТ32А 00031 | ||
4.3. | Вал звезды выбросной | УЗТ04Г 00004 |