Компании: | 88 646 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Поршень | 2ФУБс12-Ц081 |
Вентиль Ду40(нагн) | 2ФУУБс25-020а |
Пружина | 2ФУУБс25-021 |
Вал коленчатый | 2ФУУБс25-025а |
Гильза | ФУУ25Бс1-01-02 |
Клеммник | ФУУБс25-76-00Б |
Корпус роликоподшипника | ФУУ25Бс1-07-08б |
Подшипник ложный | ФУУ25Бс1-09-00 |
Вкладыш шатуна | ФУУ25Бс1-20-00-07 |
Крышка цилиндров | 2ФУУБс25-032а |
Крышка задняя | 2ФУУБс25-042а |
Вал ведущий | ФУУ25Бс1-60-06в |
Ось ведомой шестерни | ФУ8-66-07 |
Шестерня | ФУУ25Бс1-66-04в |
Клапан | 2ФУУБс25-099 |
Втулка шатуна | 2ФУБс12-Ц073-01 |
Крышка боковая | 2ФУУБс25-051б |
Фильтр | 2ФУУБс25-090а |
Фильтр масляный | 2ФУУБс18М-180 |
Шпиндель | 2ФУУБс25-220 |
Вентиль Ду50(всас.) | 2ФУУБс25-180 |
Шатун в сборе | ФУУ25Бс1-20-01-00а |
Насос масляный реверсивн. | 2ФУУБс25-200 |
Шестерня ведущая | ФУ8-66-04 |
Шестерня ведомая | ФУ8-66-08 |
Шестерня | ФУУ25Бс1-08-05 |
Болт шатуна | ФУУ25Бс1-20-01/06 |
Корпус | ФУУБс25-149а |
Кольцо | ФУУ25Бс1-73-08а |
Кольцо стопорное | ФВ6-20-01 |
Отражатель | ФУУБс25-01-05 |
Крышка передняя | 2ФУУБс25-009 |
Корпус подшипника | 2ФУУБс25-115 |
Клапан перепускной | ФУУ25Бс1-66-06/00 |
Клапан | 2ФУУБс25-340 |
Пружина | 2ФУУБс25-072а |
Фильтр | 2ФУУБс25-230 |
Рым-болт М6 | ФУ12-99-03 |
Кольцо стопорное | ФУУ25Бс1-07-02а |
Прокладка | ф28х21х1 |
Вкладыш шатуна рем. | ФУУБс25-20-00/08 |
Пружина | ФУУ25Бс-66-06/04 |
Шайба | ФУУ25Бс1-73-07 |
Колпак защитный | ФУУБс25-250 |
ШПГ | ФУУ25БС1-20-00/00А |
Вал коленчатый | 2ФУУБс25-040 |
Доска кл. 1.2ФУУБс25-Ц040М | 386.515.000А |
Пластина ФУУ80р-Ц41-09б | 386.501.009А |
Пластина АУ45-Ц20-01/03 | 386.405.003А |
Пружина (-05б) | 386.501.005А |
Пружина ФУУ80р-Ц41-07в | 386.501.007А |
Направляющая ФУУ80р-Ц41-08в | 386.501.000А |
Кольцо поршневое уплотнительное У67,5 | 389.141.000 |
Кольцо поршневое маслосъемное М67,5 | 389.217.000 |
Клемник | 2ФУУБС25-280 |
Болт противовеса | ФУУ25БС1-07-04 |
Противовес | ФУУ25БС1-07-11 |
Втулка ложного подшипника | ФУУ25БС1-09-02 |
Крышка насоса | ФУУ25БС1-66-01а |
Гайка колпачковая | ФУУБС18а-051 |
Кольцо стопорное | 2ФУУБС25-137 |
КОМПЛЕКТ РТИ И ПРОКЛАДОК
Прокладка | ФУ12Бс-01-03 |
-“- | 2ФУУБс25-008 |
Кольцо | ФУУ25Бс1-73-08а |
Прокладка | 2ФУУБс25-022а |
-“- | 2ФУУБс25-029б |
-“- | 2ФУУБс25-031а |
-“- | 2ФУУБс25-041б |
-“- | 2ФУУБс25-065 |
-“- | 0583409943.0040 |
-“- | 0583409943.0133 |
Прокладка | 2ФУУБс25-054б |
-“- | 0583409943.0039 |
-“- П-6 | ШИГП754.152.001-04 |
Прокладка | 0583409943.0129 |
-“- | 0583409943.0131 |
-“- | 0583409943.0038 |
-“- П-3* | ШИГП754.152.001-03 |
-“- | 0583409943.0091 |
Компрессор 2ФУУБС18 является одним из основных элементов холодильной установки и служит для осуществления непрерывного холодильного цикла за счет постоянного отсасывания паров холодильного агента из испарителя и сжатия их до давления конденсации. Предназначен для работы в составе автоматизированных стационарных и транспортных холодильных установок и кондиционеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА 2ФУУБС18:
1. Компрессор 2ФУУБС18 – поршневой, W-образный, одноступенчатый, бескрейцкопфный, бессальниковый, предназначен для работы на хладоне.
2. Число цилиндров – 8
3. Диаметр цилиндра, мм – 67,5
4. Ход поршня, мм – 50
5. Объем, описываемый поршнями, м3/ч – 82,4
6. Холодильный агент – R-12, R-22, R-142
7. Применяемое масло – ХФ12-16 (для R-12), ХФ22с-16 (для R-22), ХФ12-16 (для R-142)
8. Номинальная частота вращения, с-1 (об/мин) – 16 (960)
9. Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) – 21 (18000)
10. Потребляемая мощность, кВт – 8,8
При работе на R-12 на стандартном режиме (температура кипения минус 15°С, температура конденсации 30°С, температура паров на всасывании 15°С, температура перед дроссельном устройством 25°С)
11. Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) – 30,8 (26500)
12. Потребляемая мощность, кВт – 12,5
При работе на R-22 на стандартном режиме (температура кипения минус 15°С, температура конденсации 30°С, температура паров на всасывании 15°С, температура жидкости перед дроссельном устройством 25°С)
13. Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) – 15,7 (13490)
14. Потребляемая мощность, кВт – 8,3
При работе на R-142 на режиме (температура кипения минус 5°С, температура конденсации 60°С, температура паров на всасывании 20°С, температура перед дроссельном устройством 60°С)
15. Масса (сухая) компрессора, кг – 340
16. Габаритные размеры, мм:
длина – 860
ширина – 630
высота – 555
17. Количество заправляемого масла, кг – 5,5 ± 5%