Компании: | 88 645 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция | Аренда (1сут.) | Доставка в черте Спб. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,8 | 72 | 6096 | 5486 | 200 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6х0,8 | 94 | 7440 | 6696 | 200 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,8 | 116 | 8784 | 7905 | 200 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,8 | 154 | 10128 | 9115 | 250 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,8 | 176 | 11472 | 10324 | 300 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,8 | 198 | 12816 | 11534 | 300 | 1000 |
- Минимальная сумма оплаты за аренду 1500 руб.
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)-1248 руб.
6096
Кол-во промежуточныхсекций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция! | Аренда (1сут.) | Доставка в черте СПб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,0 | 93 | 8112 | 7300 | 200 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,0 | 116 | 9792 | 8812 | 200 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,0 | 139 | 11472 | 10324 | 250 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,0 | 178 | 13152 | 11836 | 300 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,0 | 201 | 14832 | 13348 | 300 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,0 | 224 | 16512 | 14860 | 350 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,0 | 247 | 18192 | 16372 | 350 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,0 | 270 | 19872 | 17884 | 400 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,0 | 293 | 21552 | 19396 | 400 | 1000 |
10 секций+1база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,0 | 316 | 23232 | 20908 | 450 | 1000 |
11 секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,0 | 339 | 24912 | 22420 | 500 | 1000 |
12 секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,0 | 362 | 26592 | 23932 | 500 | 1000 |
13 секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,0 | 385 | 28272 | 25444 | 550 | 1000 |
14 секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,0 | 408 | 29952 | 26956 | 550 | 1000 |
15 секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,0 | 431 | 31632 | 28468 | 600 | 1000 |
16 секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,0 | 454 | 33312 | 29980 | 650 | 1000 |
- Минимальная сумма оплаты за аренду 1500 руб.
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)-1248 руб.
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция | Аренда (1сут.) | Доставка в черте СПб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,5 | 106 | 9072 | 8164 | 250 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,5 | 132 | 10872 | 9784 | 250 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,5 | 158 | 12672 | 11404 | 350 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,5 | 192 | 14472 | 13024 | 350 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,5 | 218 | 16272 | 14644 | 350 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,5 | 244 | 18072 | 16264 | 400 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,5 | 270 | 19872 | 17884 | 450 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,5 | 296 | 21672 | 19504 | 500 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,5 | 322 | 23472 | 21124 | 500 | 1000 |
10секций+1база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,5 | 348 | 25272 | 22744 | 550 | 1000 |
11секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,5 | 374 | 27072 | 24364 | 600 | 1000 |
12секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,5 | 400 | 28872 | 25984 | 650 | 1000 |
13секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,5 | 426 | 30672 | 27604 | 700 | 1000 |
14секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,5 | 452 | 32472 | 29224 | 750 | 1000 |
15секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,5 | 478 | 34272 | 30844 | 800 | 1000 |
16секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,5 | 504 | 36072 | 32464 | 850 | 1000 |
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота устан. площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция | Аренда (1сут.) | Доставка в черте Спб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х2,0 | 144 | 10500 | 9450 | 300 | 1000 |
2 секции+1 база+4колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х2,0 | 173 | 12528 | 11275 | 300 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х2,0 | 202 | 14556 | 13100 | 350 | 1000 |
4 секции+1 база+4колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х2,0 | 231 | 16584 | 14925 | 350 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х2,0 | 260 | 18612 | 16750 | 400 | 1000 |
6 секций+1 база+4колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х2,0 | 289 | 20640 | 18576 | 400 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х2,0 | 318 | 22668 | 20401 | 450 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х2,0 | 347 | 24696 | 22226 | 450 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х2,0 | 376 | 26724 | 24051 | 500 | 1000 |
10 секций+1 база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х2,0 | 405 | 28752 | 25876 | 500 | 1000 |
11 секций+1 база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х2,0 | 434 | 30780 | 27702 | 550 | 1000 |
12 секций+1 база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х2,0 | 463 | 32808 | 29527 | 550 | 1000 |
13 секций+1 база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х2,0 | 492 | 34836 | 31352 | 600 | 1000 |
14 секций+1 база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х2,0 | 521 | 36864 | 33177 | 600 | 1000 |
15 секций+1 база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х2,0 | 550 | 38892 | 35002 | 700 | 1000 |
16 секций+1 база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х2,0 | 579 | 40920 | 36828 | 800 | 1000 |
** По желанию заказчика может комплектоваться дополнительными выносными упорами (4 шт. )-1248 руб.
Технические характеристики:
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция | Аренда (1сут.) | Доставка в черте СПб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1секция+1баз+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х1,5 | 96 | 8112 | 7300 | 250 | 1000 |
2секции+1баз+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 1,6х1,5 | 122 | 9912 | 8920 | 250 | 1000 |
3секции+1баз+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х1,5 | 148 | 11712 | 10540 | 350 | 1000 |
4секции+1баз+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 1,6х1,5 | 174 | 13512 | 12160 | 350 | 1000 |
5секций+1баз+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 1,6х1,5 | 200 | 15312 | 13780 | 350 | 1000 |
6секций+1баз+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 1,6х1,5 | 226 | 17112 | 15400 | 400 | 1000 |
7секций+1база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 1,6х1,5 | 270 | 18912 | 17020 | 450 | 1000 |
8секций+1база+4колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 1,6х1,5 | 252 | 20712 | 18640 | 500 | 1000 |
9секций+1база+4колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 1,6х1,5 | 278 | 22512 | 20260 | 500 | 1000 |
10секций+1база+4колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 1,6х1,5 | 304 | 24312 | 21880 | 550 | 1000 |
11секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 1,6х1,5 | 330 | 26112 | 23500 | 600 | 1000 |
12секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 1,6х1,5 | 356 | 27912 | 25120 | 650 | 1000 |
13секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 1,6х1,5 | 382 | 29712 | 26740 | 700 | 1000 |
14секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 1,6х1,5 | 408 | 31512 | 28360 | 750 | 1000 |
15секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 1,6х1,5 | 434 | 33312 | 29980 | 800 | 1000 |
16секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 1,6х1,5 | 460 | 35112 | 31600 | 850 | 1000 |
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота устан. площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция | Доставка в черте Спб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1секция+1база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,8 | 80 | 6398 | 5758 | 1000 |
2секции+1база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 1,6х0,8 | 102 | 8044 | 7239 | 1000 |
3секции+1база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,8 | 124 | 9690 | 8721 | 1000 |
4секции+1база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,8 | 162 | 12584 | 11325 | 1000 |
5секций+1база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,8 | 184 | 14230 | 12807 | 1000 |
6секций+1база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,8 | 206 | 15876 | 14288 | 1000 |
** В комплект входят дополнительные выносные упоры (4 шт.)
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота устан. площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция | Доставка в черте Спб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1секция+1база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,0 | 100 | 8490 | 7641 | 1000 |
2секции+1база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,0 | 123 | 10548 | 9494 | 1000 |
3секции+1база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,0 | 146 | 12606 | 11345 | 1000 |
4секции+1база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,0 | 185 | 15912 | 14320 | 1000 |
5секций+1база+4колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,0 | 208 | 17970 | 16173 | 1000 |
6секций+1база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,0 | 231 | 20028 | 18025 | 1000 |
7секций+1база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,0 | 254 | 22086 | 19877 | 1000 |
8секций+1база+4колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,0 | 277 | 24144 | 21729 | 1000 |
9секций+1база+4колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,0 | 300 | 26202 | 23581 | 1000 |
10секций+1база+4колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,0 | 323 | 28260 | 25434 | 1000 |
11секций+1база+4колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,0 | 346 | 30318 | 27286 | 1000 |
12секций+1база+4колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,0 | 369 | 32376 | 29138 | 1000 |
13секций+1база+4колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,0 | 392 | 34434 | 30990 | 1000 |
14секций+1база+4колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,0 | 415 | 36492 | 32842 | 1000 |
15секций+1база+4колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,0 | 438 | 38550 | 34695 | 1000 |
16секций+1база+4колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,0 | 461 | 40668 | 36601 | 1000 |
**В комплект входят дополнительные выносные упоры (4 шт.)
Строительные технологии развиваются стремительными темпами. Регулярно появляются различные новые приспособления, которые обеспечивают комфортную и безопасную работу при строительстве, ремонте или реставрации зданий. Для работы на высоте часто используют строительные вышки, благодаря которым можно проводить высотные работы максимально безопасно и удобно. Передвижные вышки-турыизготавливаются из особо прочного металла, их внешний вид напоминает башню с несколькими уровнями. В большинстве случаев передвижные вышки туры изготавливаются из рамочных труб, которые соединяются друг с другом с помощью ступеней и лестниц.
Для того чтобы эта конструкция была прочной, в ней используются рамы, которые монтируются параллельно друг к другу, после чего крепятся при помощи специальных деталей с замками. После того, как собирается одна рама, на нее ставится другая. Затем вся конструкция вышки укрепляется стяжками, в которых находятся отверстия, таким образом образуя секцию. На основании каждой секции крепится специальный настил, который может быть сплошной или со специальным люком. Для безопасности рабочих его изготавливают с перилами по сторонам. Подобный способ монтажа применяется чаще всего, обеспечивая большую жесткость и устойчивость всей конструкции вышки.
Сегодня вышка тур это самая надежная и безопасная конструкция для проведения любых отделочных работ на высоте до 22 метров. Если Вам для строительных, монтажных, ремонтных и иных работ на высоте необходимы вышки туры, купить их можно в нашей компании по достаточно выгодным ценам. Кроме этого ее можно взять в аренду.