Компании: | 88 703 (+3) |
Товары и услуги: | 111 363 |
Статьи и публикации: | 6 571 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Панели Industrial производятся из 100% каменной ваты Rockwool. Панели Industrial Opal имеют гладкую, белую окрашенную поверхность. Обратная поверхность и кромка – окрашены. Лицевая поверхность панелей Industrial Black – черного цвета. Панели Industrial имеют небольшой вес и легко режутся, что очень удобно при монтаже. Все указанные выше панели имеют высокие коэффициенты звукопоглощения, что позволяет значительно снижать уровень шума в помещениях.
Для уточнения вашего первоначального выбора, нажмите на строку в ассортиментной таблице ниже.
Кромка | Размер панели | Подвесная система | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A24 | 600 | x | 600 | x | 30 | RockLink System A24 | ||
1200 | x | 600 | x | 30 | RockLink System A24 | |||
600 | x | 600 | x | 50 | RockLink System A24 | |||
1200 | x | 600 | x | 50 | RockLink System A24 |
Звукопоглощение измеряется в соответствии с ISO 354. Параметры звукопоглощения αp, αw и класс звукопоглощения рассчитываются согласно ISO 11654. Звукопоглощающие свойства островов и экранов оцениваются по эквивалентной площади звукопоглощения AT, выраженной в м²/единицу продукции.
Реакция на воздействие огня классифицируется в соответствии с EN 13501-1.
Основой продуктов ROCKFON является каменная вата - негорючий материал с температурой плавления более 1000°C, что обеспечивает защиту от пожара. Некоторые продукты ROCKFON были испытаны и классифицированы по европейской классификации EN 13501-2 и/или в соответствии с национальными нормами.
Потолочные панели ROCKFON сохраняют устойчивость размеров даже при уровне относительной влажности воздуха до 100% и могут устанавливаться при температуре от 0°C до 40°C. Их можно устанавливать на раннем этапе строительства (когда окна ещё не полностью герметизированы). Их малый вес в сочетании со стабильностью и негигроскопичностью позволяет минимизировать окончательный вес полностью собранного потолка. Потолочные панели ROCKFON в основном имеют класс 1/C/0N согласно стандарту EN 13964. Некоторые размеры панелей (ширина более 700 мм) относятся к классу 2/C/0N.
Светоотражение, выраженное в %, измеряется в соответствии с ISO 7724-2.
Теплопроводность продуктов толщиной ≥ 30 мм измеряется в соответствии с EN 12667 и выражается в мВт/мК. Тепловое сопротивление выражается в m2K/Вт.
Испытания в соответствии с JIS Z 2801:2000 и ASTM C 1338-96 подтвердили, что каменная вата не способствует размножению следующих микроорганизмов:
Пылесос:
Поверхность можно чистить пылесосом с насадкой в виде мягкой щётки.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||||||||||||
INDUSTRIAL (производство г. Выборг) | Панели с гладкой поверхностью | ||||||||||||||
Наименование | αw | Кромка | Категория заказа | Категория продукта | Размеры модуля, мм | Артикул | Цвет | Упаковка, штук | Упаковка, м² | Цена, руб/м2 | |||||
Длина | Ширина | Толщина | |||||||||||||
Industrial Black BF | 1.00 | A24 | 2 | C | 2392 | 592 | 40 | 135488 | Черный | 6 | 8,5 | 1 059 | |||
2 | C | 2392 | 1192 | 40 | 135492 | Черный | 4 | 11,4 | 1 059 | ||||||
Industrial Black | 1.00 | A24 | 2 | B | 600 | 600 | 25 | 101519 | Черный | 28 | 10,08 | 530 | |||
1 | B | 1200 | 600 | 25 | 101522 | Черный | 14 | 10,08 | 530 | ||||||
2 | B | 600 | 600 | 30 | 101520 | Черный | 16 | 5,76 | 637 | ||||||
1 | B | 1200 | 600 | 30 | 101523 | Черный | 8 | 5,76 | 637 | ||||||
2 | C | 600 | 600 | 50 | 101521 | Черный | 8 | 2,88 | 777 | ||||||
1 | C | 1200 | 600 | 50 | 101524 | Черный | 4 | 2,88 | 777 | ||||||
Industrial Opal | 1.00 | A24 | 2 | B | 600 | 600 | 25 | 101512 | Опал | 28 | 10,08 | 530 | |||
2 | B | 1200 | 600 | 25 | 101515 | Опал | 14 | 10,08 | 530 | ||||||
2 | B | 600 | 600 | 30 | 101513 | Опал | 16 | 5,76 | 637 | ||||||
1 | B | 1200 | 600 | 30 | 101516 | Опал | 8 | 5,76 | 637 | ||||||
2 | C | 600 | 600 | 50 | 101514 | Опал | 8 | 2,88 | 777 | ||||||
1 | C | 1200 | 600 | 50 | 101518 | Опал | 4 | 2,88 | 777 | ||||||
Краткое описание: | Потолочные и стеновые панели для применения в промышленных и производственных помещениях, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм | ||||||||||||||
Цвет: | Опал (Opal) и черный (Black) | ||||||||||||||
Условия поставки: | 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте , минимальная отгрузка - одна коробка | ||||||||||||||
2 категория - под заказ, минимальная партия 1 поддон, срок поставки от 2 недель* | |||||||||||||||
*некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России Уточнить наличие и срок заказа можно по тел.(812)642-73-72 |