9 000 р.
Компании: | 88 642 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
щелкните по картинке для увелечения
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Аренда (1сут.) | Доставка в черте Спб. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | >3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,8 | 72 | 6096 | 200 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6х0,8 | 94 | 7440 | 200 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,8 | 116 | 8784 | 200 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,8 | 154 | 10128 | 250 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,8 | 176 | 11472 | 300 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,8 | 198 | 12816 | 300 | 1000 |
- Минимальная сумма оплаты за аренду 1500 руб.
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)-1248 руб.
Кол-во промежуточныхсекций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Аренда (1сут.) | Доставка в черте СПб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,0 | 93 | 8112 | 200 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,0 | 116 | 9792 | 200 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,0 | 139 | 11472 | 250 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,0 | 178 | 13152 | 300 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,0 | 201 | 14832 | 300 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,0 | 224 | 16512 | 350 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,0 | 247 | 18192 | 350 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,0 | 270 | 19872 | 400 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,0 | 293 | 21552 | 400 | 1000 |
10 секций+1база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,0 | 316 | 23232 | 450 | 1000 |
11 секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,0 | 339 | 24912 | 500 | 1000 |
12 секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,0 | 362 | 26592 | 500 | 1000 |
13 секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,0 | 385 | 28272 | 550 | 1000 |
14 секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,0 | 408 | 29952 | 550 | 1000 |
15 секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,0 | 431 | 31632 | 600 | 1000 |
16 секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,0 | 454 | 33312 | 650 | 1000 |
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)-1248 руб.
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Аренда (1сут.) | Доставка в черте СПб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,5 | 106 | 9072 | 250 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,5 | 132 | 10872 | 250 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,5 | 158 | 12672 | 350 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,5 | 192 | 14472 | 350 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,5 | 218 | 16272 | 350 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,5 | 244 | 18072 | 400 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,5 | 270 | 19872 | 450 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,5 | 296 | 21672 | 500 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,5 | 322 | 23472 | 500 | 1000 |
10 секций+1база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,5 | 348 | 25272 | 550 | 1000 |
11 секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,5 | 374 | 27072 | 600 | 1000 |
12 секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,5 | 400 | 28872 | 650 | 1000 |
13 секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,5 | 426 | 30672 | 700 | 1000 |
14 секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,5 | 452 | 32472 | 750 | 1000 |
15 секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,5 | 478 | 34272 | 800 | 1000 |
16 секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,5 | 504 | 36072 | 850 | 1000 |
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота устан. площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Аренда (1сут.) | Доставка в черте Спб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х2,0 | 144 | 10500 | 300 | 1000 |
2 секции+1 база+4колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х2,0 | 173 | 12528 | 300 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х2,0 | 202 | 14556 | 350 | 1000 |
4 секции+1 база+4колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х2,0 | 231 | 16584 | 350 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х2,0 | 260 | 18612 | 400 | 1000 |
6 секций+1 база+4колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х2,0 | 289 | 20640 | 400 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х2,0 | 318 | 22668 | 450 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х2,0 | 347 | 24696 | 450 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х2,0 | 376 | 26724 | 500 | 1000 |
10 секций+1 база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х2,0 | 405 | 28752 | 500 | 1000 |
11 секций+1 база+4 колеса | 15,9** | 14,8 |
посмотреть все (48)
Другие товары и услуги компании:
Вышка-тура мега-3
Информация может быть не достоверна
Строительная усиленная вышка с размером площадки 2 метра на 1,5м. очень удобная и надежная конструкция от завода мега
9 000 р.
Вышка-тур мега-1на высоту 5 метров.
Информация может быть не достоверна
Технические характеристики:
Размер площадки 1,6х0,8м;
Максимальная высота рабочей площадки - 7,8 м;
Число настилов - 1 шт;
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
8 784 р.
Вышки туры
Информация может быть не достоверна
Вышка строительная МЕГА 1 (1,6х0,8)
Вышка строительная МЕГА 2 (2,0х1,0)
Вышка строительная МЕГА 3 (2,0х1,5)
Вышка строительная МЕГА 4 (2,0х2,0)
5 900 р.
Вышки тур от производителя
Информация может быть не достоверна
Вышки от производителя
2 992 р.
Вышки туры аренда
Информация может быть не достоверна
Размер площадки 2,0х2,0м;
Максимальная высота рабочей площадки - 19,8 м;
Нормативная поверхностная нагрузка - 250кг
250 р.
Вышка-тур мега-2
Информация может быть не достоверна
Размер площадки 2,0х1,0м;
Максимальная высота рабочей площадки - 19.8 м;
Число настилов - 2 шт (сплошной и с люком);
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
8 000 р. Товары и услуги других компаний:
Вышка-Тур Мега-1
Информация может быть не достоверна
Вышка-Тура Мега-1
Технические характеристики:
•Размер площадки 1,6х0,8м;
•Максимальная высота рабочей площадки - 7,8 м;
•Число настилов - 1 шт;
•Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
6 096 р.
Рамы лестницы для строительных вышек тур мега 1 мега 2 мега-3
Информация может быть не достоверна
Высота рамы 1,2 метра ширина 2 метра есть и другие типаразмеры для всех вышек-тур мега 1,2,3,4
250 р.
Рамы для вышек тур мега
Информация может быть не достоверна
Рамы для строительных вышек тур от производителя мега в санкт-петербурге огромный выбор.
250 р.
Вышка-Тур Мега 1 PROFI (1.6х0.8)
Информация может быть не достоверна
– вышка строительная МЕГА 1 PROFI (1.6х0.8), ее технические характеристики позволяют эффективно производить работы на высоте до 10 метров.
6 396 р.
Вышка-тура МЕГА 2
Информация может быть не достоверна
Передвижные строительные вышки-туры от производителя
7 710 р.
Вышка-тура МЕГА 3
Информация может быть не достоверна
Передвижные строительные вышки-туры от производителя.
9 980 р. Информация о продавце
Строительные леса Мега, вышки туры Мега, лестницы стремянки Мега производим продаем и сдаем в аренду.
Тара для рамтвора
Виброплиты от 60 до 120 кг.
Лестницы -универсальные трансформеры
Подмости ПШ
|