Компании: | 88 643 (+2) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Технические данные:
• номинальное напряжение – 220/380В;
• род номинального тока – трёхфазный переменный;
• частота 50/60Гц;
• номинальный ток расцепителя – от 10А до 30А;
• степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги – IP20;
• степень защиты зажимов от попадания пыли и влаги - IP00;
• уставка тока к.з. - 1500А при 380В и 2500А при 220В.
Автоматические выключатели судовые АК 25 , АС 25
АК25 – 211 0,6А/10
АК 25 – 211 0,6А/13
АК 25 – 211 0,8А/5
АК 25 – 211 1А/5
АК 25 – 211 1,25А/5
АК 25 – 211 1,25А/10
АК 25 - 211 1,6А/5
АК 25 – 211 1,6А/10
АК 25 – 211 2А/10
АК 25 – 211 2А/5
АК 25 – 211 2,5А/5
АК 25 – 211 2,5А/10
АК 25 - 211 3,2А/5
АК 25 – 211 4А/5
АК 25 – 211 4А/10
АК 25 - 211 5А/5
АК 25 – 211 5А/10
АК 25 – 211 6А/5
АК 25 – 211 6А/10
АК 25 – 211 6А/13
АК 25 – 211 8А/5
АК 25 – 211 8А/10
АК 25 – 211 10А/5
АК 25 – 211 10 А/10
АК 25 - 211 10А/13
АК 25 - 211 12,5А/5
АК 25 – 211 12,5А/10
АК 25 - 211 16А/5
АК 25 - 211 16А/10
АК 25 – 211 16А/13
АК 25 – 211 20А/5
АК 25 – 211 20А/10
АК 25 – 211 25А/5
АК 25 - 211 25А/10
АК25-211-20 ОМ5 10А/10
АК25 – 212 – 00 – ОМ5 , - 220В
АК25 – 212 0,6А/5
АК 25 – 212 1А/5
АК 25 – 212 1,25А/5
АК 25 – 212 1,6А/5
АК 25 – 212 2А/5
АК 25 – 212 2,5А/5
АК 25 – 212 3,2А/5
АК 25 – 211 4А/5
АК 25 - 212 5А/5
АК 25 - 212 6А/5
АК 25 - 212 8А/10
АК 25 – 212 10А/5
АК 25 – 212 16А/5
АК 25 – 212 12,5А/5
АК 25 – 212 20А/5
АК 25 – 212 25А/5
АК25 - 212 - 20 ОМ5
АК 25- 212 2А/5
АК 25- 212 5А/5
АК 25 -212 20А/5
АК25 – 223 – 00 ОМ5, ∼ 380В , 400Гц
АК 25 – 223 2А/6
АК 25 – 223 5А/6
АК 25 – 223 5А/10
АК 25 – 223 6А/6
АК 25 – 223 8А/6
АК 25 – 223 10А/6
АК 25 – 223 10А/10
АК 25 – 223 12,5А/6
АК 25 - 223 16А/6
АК 25 – 223 25А/6
АК25 – 311 – 00 ОМ 5 , ∼ 380В 50Гц
АК25 – 311 0,6А/5
АК 25 – 311 0,6А/10
АК 25 – 311 0,6А/13
АК 25 – 311 0,8А/5
АК 25 – 311 0,8А/10
АК 25 – 311 1А/5
АК 25 – 311 1А/10
АК 25 – 311 1,25А/5
АК 25 – 311 1,25А/10
АК 25 – 311 1,25А/13
АК 25 - 311 1,6А/5
АК 25 – 311 1,6А/10
АК 25 – 311 1,6А/13
АК 25 - 311 2А/5
АК 25 – 311 2А/10
АК 25 – 311 2А/13
АК 25 – 311 2,5А/5
АК 25 - 311 2,5А/10
АК 25 - 311 2,5А/13
АК 25 – 311 3,2А/10
АК 25 – 311 3,2А/13
АК 25 – 311 4А/5
АК 25 – 311 4А/10
АК 25 – 311 4А/13
АК 25 - 311 5А/5
АК 25 - 311 5А/10
АК 25 – 311 5А/13
АК 25 - 311 6А/5
АК 25 – 311 6А/10
АК 25 – 311 6А/13
АК 25 – 311 8А/5
АК 25 – 311 8А/10
АК 25 – 311 8А/13
АК 25 – 311 10А/5
АК 25 – 311 10А/10
АК 25 – 311 10А/13
АК 25 – 311 16А/13
АК 25 – 311 12,5А/5
АК 25 – 311 12,5А/10
АК 25 – 311 16А/5
АК 25 – 311 16А/10
АК 25 – 311 16А/13
АК 25 – 311 20А/5
АК 25 – 311 20А/10
АК 25 – 311 20А/13
АК 25 – 311 25А/5
АК 25 – 311 25А/10
АК25 - 311 – 20 ОМ5 5А/10
АК25 -311 – 20 ОМ5 10А/10
АК25 – 323 – ОМ5 400Гц
АК25- 323 2,5А/6
АК 25 – 323 5А/6
АК 25- 323 8А/6
АК 25 - 323 12,5А/6
АК 25 – 323 16А/6
АС25 – 211 – 00 ОМ5 , ∼ 380В , 50Гц
АС 25 – 211 0,6А/10
АС 25 – 211 1А/10
АС 25 – 211 2,5А/10
АС 25 –211 4А/10
АС 25 – 211 5А/10
АС 25 – 211 6А/5
АС 25 – 211 6А/10
АС 25 – 211 8А/10
АС 25 – 211 10А/10
АС 25 – 211 12,5А/5
АС 25 – 211 20А/10
АС 25 - 211 25А/10
АС25 - 212 – 00 ОМ5 , - 220В
АС 25 - 212 0,6А/5
АС 25 – 212 5А/5
АС25 – 212 2,5А/5
АС25 – 212 3,2А/5
АС 25 – 212 4А/5
АС 25 – 212 5А/5
АС 25 - 212 6А/5
АС 25 – 212 12,5А/5
АС 25 – 212 25А/5
АС25 – 311 – 00 ОМ5 , ∼ 380В 50Гц
АС25-311 1,25А/13
АС 25 – 311 4А/13
АС 25 – 311 5А/13
АС 25 – 311 6А/13
АС 25 – 311 8А/13
АС 25 – 311 10А/13
АС 25 - 311 16А/13
АС 25- 311 20А/13
АС 25 –311 25А/10
АС25 – 323 – 00 ОМ5 , ∼ 380В , 400 Гц
АС25 – 323 10А/10
АС 25 – 323 16А/10
АС 25 – 323 25А/10