Модель | Напряжение / Частота | Холодопроизводительность (Вт) при температуре кипения | ||||
-25°C | -15°C | -5°C | 0°C | +10°C | ||
Хладагент: R 134a; Режим: низкотемпературный |
||||||
Компрессор NBT1116Z | 220-240V / 50Hz | 174 | 302 | |||
Компрессор NE1121Z | 220-240V / 50Hz | 245 | 391 | 618 | ||
Компрессор NE1130Z | 220-240V / 50Hz | 313 | 495 | 772 | ||
Компрессор NE2130Z | 220-240V / 50Hz | 332 | 525 | 817 | ||
Компрессор NE2134Z | 220-240V / 50Hz | 389 | 639 | 1055 | ||
Компрессор T2140Z | 220-240V / 50Hz | 434 | 746 | 1266 | ||
Хладагент: R 134a; Режим: среднетемпературный |
||||||
Компрессор NB6144Z | 220-240V / 50Hz | 238 | 326 | 403 | 591 | |
Компрессор EMT6170Z | 220-240V / 50Hz | 312 | 498 | 612 | 880 | |
Компрессор NEK6187Z | 220-240V / 50Hz | 414 | 576 | 715 | 1077 | |
Компрессор NEK6210Z | 220-240V / 50Hz | 518 | 690 | 862 | 1257 | |
Компрессор NT6215Z | 220-240V / 50Hz | 684 | 998 | 1291 | 2026 | |
Компрессор NT6217Z | 220-240V / 50Hz | 718 | 1062 | 1374 | 1987 | |
Хладагент: R 22; Режим: низкотемпературный |
||||||
Компрессор NE2125E | 220-240V / 50Hz | 304 | 458 | |||
Компрессор NE2134E | 220-240V / 50Hz | 441 | 670 | |||
Компрессор T2140E- | 220-240V / 50Hz | 482 | 796 | |||
Компрессор T2155E | 220-240V / 50Hz | 591 | 965 | |||
Компрессор T2168E | 220-240V / 50Hz | 725 | 1304 | |||
Компрессор NJ2178E | 220-240V / 50Hz | 918 | 1425 | |||
Компрессор NJ2190E | 220-240V / 50Hz | 1078 | 1662 | |||
Хладагент: R 22; Режим: среднетемпературный |
||||||
Компрессор NB6152E | 220-240V / 50Hz | 296 | 394 | 483 | 697 | |
Компрессор NE6181E | 220-240V / 50Hz | 413 | 561 | 705 | 1063 | |
Компрессор NE6210E | 220-240V / 50Hz | 499 | 670 | 836 | 1241 | |
Компрессор NE9213E | 220-240V / 50Hz | 535 | 980 | 1220 | 1792 | |
Компрессор T6217E | 220-240V / 50Hz | 678 | 1073 | 1388 | 2093 | |
Компрессор T6220E | 220-240V / 50Hz | 886 | 1345 | 1682 | 2494 | |
Компрессор NJ9226E | 230V / 50Hz | 968 | 1792 | 2249 | 3352 | |
Компрессор NJ9232E | 230V / 50Hz | 1522 | 2159 | 2695 | 4013 | |
Компрессор NJ9238E | 230V / 50Hz | 1967 | 2802 | 3427 | 4131 | |
Компрессор NJ9238P | 380V | 1967 | 2802 | 3427 | 4914 | |
Хладагент: R 22; Режим: высокотемпературный |
||||||
Компрессор NJ7228F | 220-240V / 50Hz | 2325 | 3786 | |||
Компрессор NJ7231F | 220-240V / 50Hz | 2726 | 3974 | |||
Компрессор NJ7240P | 220-240V / 50Hz | 3617 | 5369 | |||
Хладагент: 404A; Режим: низкотемпературный |
||||||
Компрессор EMT2125GK | 220-240V / 50Hz | 325 | 505 | |||
Компрессор NE2134GK | 220-240V / 50Hz | 424 | 765 | |||
Компрессор NEK2134GK | 220-240V / 50Hz | 442 | 679 | |||
Компрессор NEK2150GK | 220-240V / 50Hz | 570 | 888 | |||
Компрессор T2168GK | 220-240V / 50Hz | 678 | 1169 | |||
Компрессор NT2178GK | 220-240V / 50Hz | 827 | 1368 | |||
Компрессор T2180GK | 220-240V / 50Hz | 873 | 1460 | |||
Компрессор NJ2192GK | 220-240V / 50Hz | 1021 | 1725 | |||
Компрессор NJ2212GK | 220-240V / 50Hz | 1333 | 2273 | |||
Хладагент: 404A; Режим: среднетемпературный |
||||||
Компрессор NB6144GK | 220-240V / 50Hz | 288 | 375 | 459 | 658 | |
Компрессор EMT6152GK | 220-240V / 50Hz | 321 | 483 | 582 | 824 | |
Компрессор EMT6165GK | 220-240V / 50Hz | 361 | 550 | 667 | 951 | |
Компрессор NEK6181GK | 220-240V / 50Hz | 553 | 689 | 836 | 1200 | |
Компрессор NE6210GK | 220-240V / 50Hz | 550 | 721 | 893 | 1288 | |
Компрессор NEK6210GK | 220-240V / 50Hz | 674 | 821 | 999 | 1436 | |
Компрессор NE9213GK | 220-240V / 50Hz | 833 | 1080 | 1327 | 1906 | |
Компрессор NEK6213GK | 220-240V / 50Hz | 833 | 1080 | 1327 | 1906 | |
Компрессор NEK6217GK | 220-240V / 50Hz | 1075 | 1360 | 1630 | 2263 | |
Компрессор T6217GK | 220-240V / 50Hz | 922 | 1220 | 1512 | 2184 | |
Компрессор T6220GK | 220-240V / 50Hz | 1124 | 1471 | 1823 | 2647 | |
Компрессор NJ9226GK | 230V / 50Hz | 1764 | 2338 | 2890 | 4194 | |
Компрессор NJ9232GK | 220-240V / 50Hz | 2154 | 2873 | 3562 | 5196 | |
Компрессор NJ9238GK | 230V / 50Hz | 2640 | 3335 | 4044 | 5660 |