Компании: | 88 642 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Железобетонные кольца для колодцев применяются для монтажа смотровых, водоотводных и канализационных колодцев, при помощи них также осуществляют строительство колодцев водоснабжения.
Для возведения колодца из ЖБИ дополнительно применяются плиты перекрытий, а также днищ. С целью их изготовления используют бетон марки не ниже М200-500. Используемая арматура должна иметь размер от 0,6 мм до 10 мм.
Колодезные кольца производят по чертежам, которые должны соответствовать ТУ 5855-057-03984346-2006 и ГОСТ 802-90. Как и прочие элементы колодцев, кольца необходимо устанавливать на слой цементно-песчаного раствора, имеющего толщину 1 см.
Выполнение колодца из колец ЖБИ является аналогичным сооружению колодца из сруба. Сначало выкапывают шахту, имеющую глубину приблизительно 1,5 м высоты. Производят установку кольца, затем другого. Далее снизу подкапывают, и постепенно колодезные кольца опускаются. Так продолжается, пока не достигнут водоносного слоя.
Бетонные кольца обязательно следует скреплять между собой непосредственно за выступы смежных каркасов арматуры. Швы между ними необходимо заполнить цементом. В нашей компании вы можете купить кольца для колодца с доставкой на обьект.
Таблица размеров:
Марка изделия | Высота, м | Диамерт, м | масса, кг | Цена, руб |
Колодезные кольца | ||||
КС 10-3 | 0,3 | 1 | 200 | 1250 |
КС 10-6 | 0,6 | 1 | 400 | 1350 |
КС 10-9 | 0,9 | 1 | 600 | 1670 |
КС 15-6 | 0,6 | 1,5 | 670 | 2390 |
КС 15-9 | 0,9 | 1,5 | 1000 | 2950 |
КС 20-6 | 0,6 | 2 | 1200 | 4750 |
КС 20-9 | 0,9 | 2 | 1500 | 5560 |
Плиты перекрытия | ||||
1 ПП 10-2 | 0,15 | 1 | 220 | 1280 |
1 ПП 15-2 | 0,15 | 1,5 | 650 | 2950 |
1 ПП 20-2 | 0,15 | 2 | 1200 | 5500 |
Плиты днища | ||||
ПН 10-2 | 0,15 | 1 | 270 | 1280 |
ПН 15-2 | 0,15 | 1,5 | 700 | 2950 |
ПН 20-2 | 0,2 | 2 | 1400 | 2950 |
Кольцо с плитой перекрытия | ||||
ПК 10-6 | 0,6 | 1 | 600 | 2750 |
ПК 10-9 | 0,9 | 1 | 850 | 2950 |
Кольцо с плитой днища | ||||
ДК 10-6 | 0,6 | 1 | 600 | 2430 |
ДК 10-9 | 0,9 | 1 | 850 | 2950 |
ДК 15-9 | 0,9 | 1,5 | 1500 | 5450 |
ДК 20-9 | 0,9 | 2 | 2000 | 9950 |
Кольцо опорное | ||||
КО-5 | 0,05 | 0,9 | 35 | 330 |
КО-6 | 0,06 | 0,9 | 40 | 330 |
КО-10 | 0,1 | 0,9 | 70 | 530 |
Действующие цены с учетом скидок узнавайте в отделе продаж