Компании: | 88 642 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Характеристика | Значение |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р МЭК 60598-1 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 по ГОСТ 15150 |
Степень защиты от воздействия внешних факторов | IP54 по ГОСТ 14254 |
Напряжение питания, В | 150-265 |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 ± 2% |
Относительная влажность при температуре 25ºС | 100% |
Потребляемая мощность, Вт, не более | |
ПС-12 | 13 |
ПС-16 | 18 |
Потребляемый ток, А, не более | |
ПС-12 | 0,06 |
ПС-16 | 0,08 |
Световой поток, лм, не менее | |
ПС-12 | 1200 |
ПС-16 | 1600 |
Угол излучения, град., не менее | 120 |
Габаритные размеры, мм | 180х140х120 |
Масса, кг, не более | 1,1 |
Срок службы, час, не менее | 100 000 |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
*Цветовая температура (Tц) для ПС-12-Б-220, ПС-16-Б-220 - 4500-5500K.