150 р.
Компании: | 88 644 (+2) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Конструкция 9хK16W:
от 9,0мм до 12,0мм, MBL от 75,7kN/ mm2 до 134,4kN/ mm2
Конструкция 9хK19W:
от 12,7мм до 18,0мм, MBL от 152kN/ mm2 до 302kN/ mm2
Конструкция 9хK26WS:
от 19,0мм до 35,0мм, MBL от 337kN/ mm2 до 1127kN/ mm2
HD 8 K PPI | |||||
Грузоподъемный канат для кранов сталепрокатного | |||||
стана и контейнерных кранов,а также всех типов мостовых | |||||
кранов и электроподъемников.Может использоваться на | |||||
многороликовых талевых системах короткой длины. | |||||
Для увеличения высоты подъема следует устанавливать | |||||
сдвоенные подъемные системы (с канатами правой и | |||||
левой свивки).Также может использоваться в качестве | |||||
стрелового каната. | |||||
- Высокая MBL (минимальная разрывная нагрузка) | |||||
- Устойчивый к повреждению барабана | |||||
- Высокая гибкость | |||||
- Защищенный сердечник | |||||
- Вкрапление пластика улучшает структурную | |||||
устойчивость |