Компании: | 88 644 (+2) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
d | dв * | Н | d | dв * | Н |
---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 541 | 325 | 32 | 690 |
38 | 25 | 544 | 426 | 32 | 740 |
45 | 25 | 548 | 530 | 50 | 790 |
50 | 32 | 554 | 630 | 50 | 840 |
76 | 32 | 560 | 720 | 50 | 870 |
89 | 32 | 570 | 820 | 50 | 940 |
108 | 32 | 580 | 920 | 50 | 985 |
133 | 32 | 595 | 1020 | 50 | 1035 |
159 | 32 | 605 | 1220 | 50 | 1135 |
219 | 32 | 635 | 1420 | 50 | 1235 |
273 | 32 | 665 | |||
* dв — диаметр воздушника |
Пример условного обозначения тройника с шаровым краном воздушника диаметром 159—32 мм с изоляцией типа 1:
Тройник с шаровым краном воздушника Cm 159-32-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ30732—2006
Примечание: в таблице указана стандартная высота Н, необходимая высота определяется проектом.