Компании: | 88 644 (+2) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
d | L (длина крана), мм | А (межосевое расстояние крана и воздушника), мм | Н (высота от оси трубы до головки крана) *, мм |
---|---|---|---|
57 | 2000 | 250 | 420 |
76 | 2000 | 280 | 424 |
89 | 2000 | 285 | 434 |
108 | 2000 | 300 | 453 |
133 | 2000 | 300 | 492 |
159 | 2500 | 300 | 513 |
219 | 2500 | 300 | 560 |
273 | 2500 | 415 | 595 |
325 | 2500 | 455 | 625 |
426 | 2500 | 540 | 1000 |
530 | 2700 | 585 | 1100 |
* — стандартная высота |
Пример условного обозначения шарового крана диаметром 159 мм с воздушником Ду 32 изоляцией типа 1:
Шаровой кран с воздушником Cm 159-32-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ30732—2006
Примечание: в таблице указана стандартная высота Н, необходимая высота определяется проектом.