Компании: | 88 643 (+2) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
d | L | Н | S | Pmax, т |
---|---|---|---|---|
32 | 2500 | 255 | 16,0 | 3,6 |
38 | 2500 | 255 | 16,0 | 4,2 |
45 | 2500 | 255 | 16,0 | 5,0 |
57 | 2500 | 255 | 16,0 | 7,5 |
76 | 2500 | 275 | 16,0 | 9,5 |
89 | 2500 | 295 | 16,0 | 12,5 |
108 | 2500 | 315 | 16,0 | 19,0 |
133 | 2500 | 340 | 16,0 | 23,5 |
159 | 2500 | 400 | 20,0 | 36,0 |
219 | 2500 | 460 | 24,0 | 50,0 |
273 | 3000 | 550 | 30,0 | 75,0 |
325 | 3000 | 650 | 40,0 | 90,0 |
426 | 3000 | 750 | 40,0 | 120,0 |
530 | 3000 | 900 | 40,0 | 150,0 |
630 | 3000 | 1000 | 50,0 | 205,0 |
720 | 3500 | 1100 | 50,0 | 235,0 |
820 | 3500 | 1300 | 50,0 | 310,0 |
1020 | 3500 | 1400 | 60,0 | 470,0 |
1220 | 3500 | 1600 | ** | — |
* Максимальная нагрузка на элемент опоры. ** Определяется расчетом. *** Для стальной оболочки L=2000 мм. |
Пример условного обозначения неподвижной опоры для трубы диаметром 76 мм, высотой 275 мм и толщиной 15 мм с изоляцией типа 1:
Неподвижная опора Cm 76-275 х 15-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006