Компании: | 88 644 (+2) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Труба, усиленная бандажами, применяется для прокладки в футляре, толщина усиливающих колец равна двойной толщине стенки оболочки основной трубы.
Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальной трубы *, мм | Диаметр ПЭ оболочки, мм | |
---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | |
32х3,0 | 125/2,5 | — |
38х3,0 | 125/2,5 | — |
45х3,0 | 125/2,5 | — |
57х3,0 | 125/2,5 | 140/3 |
76х3,0 | 140/3 | 160/3 |
89х4,0 | 160/3 | 180/3 |
108х4,0 | 180/3 | — |
133х4,0 | 225/3,5 | 250/3,9 |
159х4,5 | 250/3,9 | — |
219х6,0 | 315/4,9 | — |
273х7,0 | 400/5,6 | 450/5,6 |
325х7,0 | 450/5,6 | — |
426х7,0 | 560/7 | — |
530х7,0 | 710/8,9 | — |
630х8,0 | 800/10 | — |
720х8,0 | 900/11,2 | — |
820х9,0 | 1000/12,4 | — |
1020х11,0 | 1200/14,9 | — |
Пример условного обозначения стальной трубы наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм с изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке, усиленной бандажами:
Труба Cm 57 х 3-1-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ30732—2006