Компании: | 88 644 (+2) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Наружный диаметр труб может быть от 32 до 1420 мм. Длина стальных труб для диаметров не более 219 мм составляет 8—12 м, для диаметров от 273 мм и выше — от 10 до 12 м.
В трубах диаметром до 426 мм включительно устанавливаются два проводника-индикатора оперативного контроля. Проводники располагаются параллельно оси трубы в плоскости одного сечения. При верхнем положении продольного шва стальной трубы проводники находятся в положениях, соответствующих 3 и 9 ч.
В трубах диаметром 530 мм и более устанавливаются три проводника-индикатора в положениях, соответствующих 3, 9 и 12 ч. Продольный шов стальной трубы при этом располагается в положении (12 ± 2ч).
Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальной трубы *, мм | Диаметр ПЭ оболочки, мм | Диаметр ОЦ оболочки, мм | |
---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | ||
32х3,0 | 125/2,5 | — | 125/0,55 |
38х3,0 | 125/2,5 | — | 125/0,55 |
45х3,0 | 125/2,5 | — | 125/0,55 |
57х3,0 | 125/2,5 | 140/3,0 | 125/0,55 |
76х3,0 | 140/3,0 | 160/3,0 | 140/0,55 |
89х4,0 | 160/3.0 | 180/3,0 | 160/0,5 |
108х4,0 | 180/3,0 | — | 180/0,6 |
133х4,0 | 225/3,5 | 250/3,9 | 225/0,6 |
159х4,5 | 250/3,9 | — | 250/0,7 |
219х6,0 | 315/4,9 | — | 315/0,7 |
273х7,0 | 400/5,6 | 450/5,6 | 400/0,8 |
325х7,0 | 450/5,6 | — | 450/0,8 |
426х7,0 | 560/7,0 | — | 560/1 |
530х7,0 | 710/8,9 | — | 711/1 |
630х8,0 | 800/10,0 | — | 800/1 |
720х8,0 | 900/11,2 | — | 914/1 |
820х9,0 | 1000/12,4 | — | 1000/1 |
1020х11,0 | 1200/14,9 | — | 1250/1 |
1220х11,0 | — | — | 1400/1 |
* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте |
Пример условного обозначения стальной трубы наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм с изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке:
Труба Cm 57 х 3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732—2006
То же в оцинкованной оболочке:
Труба Cm 57 х 3-ППУ-ОЦ ГОСТ30732—2006