Компании: | 88 642 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Модель | Объем (л) | Г/п (кг) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тара для раствора из 2,0мм Г/п (1м?<=2500 кг.) | |||||||
ТР-0,1 ст 2,0мм | 100 | 250 | 940 | 650 | 340 | 15 | 1 500 |
ЯР-0,25(корыто)* АКЦИЯ!!! | 250 | 630 | 1340 | 600 | 410 | 48 | 3000 |
ТР-0,25 лодочка ст 2,0мм | 250 | 630 | 1310 | 810 | 560 | 40 | 3450 |
ТР-0,35 лодочка ст 2,0мм | 350 | 880 | 1450 | 1050 | 600 | 50 | 4830 |
ТР-0,5 лодочка ст 2,0мм | 500 | 1250 | 1610 | 1100 | 590 | 80 | 7 700 |
ТР-1,0 совок ст 2,0мм | 1000 | 2500 | 2240 | 1120 | 760 | 130 | 13 088 |
ТР-1,5 совок ст 2,0мм | 1500 | 3750 | 2240 | 1320 | 1010 | 180 | 17 038 |
ТР-2,0 совок ст 2,0мм | 2000 | 5000 | 2240 | 1620 | 1010 | 195 | 19 838 |
* ЯР возможно собирать в гирлянду до 5-ти штук,проушины усиленные (круг d=20) | |||||||
Тара для раствора из 2,5мм Г/п (1м?<=2500 кг.) | |||||||
ТР-0,25 лодочка ст 2,5мм | 250 | 630 | 1310 | 670 | 600 | 50 | 3 813 |
ТР-0,35 лодочка ст2,5мм | 350 | 880 | 1570 | 780 | 600 | 60 | 5 031 |
ТР-0,5 лодочка ст2,5мм | 500 | 1250 | 1610 | 850 | 730 | 95 | 8 013 |
ТР-1,0 совок ст 2,5мм | 1000 | 2500 | 2080 | 1150 | 820 | 150 | 13 375 |
ТР-1,5 совок ст 2,5мм | 1500 | 3750 | 2700 | 1250 | 820 | 220 | 18 563 |
ТР-2,0 совок ст 2,5 мм | 2000 | 5000 | 2700 | 1350 | 950 | 255 | 21 438 |
ТР-3,0 совок ст 3,0мм | 3000 | 7500 | 3250 | 1650 | 950 | 345 | 33 500 |
ТР-0,25 лодочка ЗИМА | 250 | 630 | 1570 | 780 | 600 | 100 | заказ |
Бадья поворотная (туфля) | |||||||
БП-1,0 с площадкой под вибратор | 1000 | 2500 | 3170 | 1270 | 720 | 310 | 32 625 |
БП-1,0 без площадки | 1000 | 2500 | 3170 | 1270 | 720 | 310 | 31350 |
БП-1,6 с площадкой под вибратор | 1600 | 4000 | 3100 | 1270 | 1200 | 375 | 38 888 |
БП-1,6 без площадки | 1600 | 4000 | 3100 | 1270 | 1200 | 375 | 37350 |
БП-2,0 с площадкой под вибратор | 2000 | 5000 | 3640 | 1270 | 1340 | 395 | 41 000 |
БП-2,0 без площадки | 2000 | 5000 | 3640 | 1270 | 1340 | 395 | 40 688 |
БП-3.0 с площадкой под вибратор | 2500 | 6250 | 4000 | 2100 | 1140 | 825 | 84 025 |
БП-3.0 без площадки | 2500 | 6250 | 4000 | 2100 | 1140 | 825 | 83 713 |
БПу-3,0 универсальная | 3000 | 7500 | 3200 | 2100 | 2100 | 825 | 89 700 |
Тара для раствора из 2,0мм Г/п (1м?<=2500 кг.) | |||||||
Тара для раствора из 2,0мм Г/п (1м?<=2500 кг.) | |||||||
БН-0,5 лоток | 500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1270 | 170 | 19 613 |
БНу-0.5 лоток+воронка | 500 | 1250 | 1340 | 1340 | 1380 | 177 | 20 613 |
БН-0,75 лоток | 750 | 1880 | 1250 | 1250 | 1680 | 200 | 26 450 |
БНу-0,75 лоток+воронка | 750 | 1880 | 1340 | 1340 | 1680 | 207 | 27 450 |
БН-1,0 лоток АКЦИЯ!!!! | 1000 | 2500 | 1250 | 1250 | 1860 | 220 | 25500 |
БНу-1.0 лоток+воронка | 1000 | 2500 | 1340 | 1340 | 1970 | 257 | 28 625 |
БН-1.0-П | 1000 | 2500 | 1200 | 1200 | 1660 | 200 | 25 400 |
БН-1.0-П | 1000 | 2500 | 1200 | 1200 | 1660 | 177 | 26 400 |
БН-1,5 | 1500 | 3750 | 1580 | 1580 | 1930 | 300 | 34740 |
БНу-1.5 | 1500 | 3750 | 1580 | 1580 | 2040 | 360 | 37 188 |
БН-2,0 | 2000 | 5000 | 1580 | 1580 | 2340 | 330 | 39350 |
БНу-2.0 | 2000 | 5000 | 1580 | 1580 | 2450 | 390 | 41 975 |
БН-3,0 | 3000 | 7500 | 1570 | 1570 | 2850 | 380 | 60 890 |
Возможна установка лотков (для выгрузки бетона) и люлек (площадок) для оператора, на любую из сторон. | |||||||
Возможно изготовление бадьи, для транспортировки фронтальным погрузчиком к месту укладки бетона. | |||||||
Комплектующие для бадей серии "БН - 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0" | |||||||
БН-0,5; 1,0 | БН-1,5; 2,0 | ||||||
длина мм | цена | длина мм | цена | ||||
Люлька | съем/стац | 9 600р. | 12 000р. | ||||
Воронка D-200 | 1 260р. | 1 380р. | |||||
Рукав D-200 | 2000 | под заказ | 2000 | под заказ | |||
Лоток корыто | 1250 | 1 800р. | 1500 | 1 920р. | |||
Лоток конус | 1250 | 1 800р. | 1500 | 1 920р. | |||
Лоток удлиннён. | 1500 | 2 040р. | 1800 | 2 160р. |
Почти во всех строительных работах, где используется бетон и кладочный цементный раствор, необходимым оборудованием является специальная тара для раствора, представляющая собой сварную металлическую конструкцию из листовой стали марки СТ-3. Для большей жесткости верхняя часть стального растворного ящика обрамлена металлическим уголком. Такая конструкция обеспечивает стальной емкости высокую прочность и мобильность.
Стальная тара для бетона и раствора предназначена для транспортировки во время строительства готовых цементных и бетонных смесей к месту проводимых работ. Благодаря высокой прочности и особой конструкции это оборудование значительно упрощает и ускоряет подачу раствора или бетона на объект, что в целом существенно сокращает сроки строительства. В зависимости от объемов и специфики строительных работ ящик растворный, или как его по-другому называют, ящик каменщика, выпускается различной грузоподъемности и вместительности. Однако, независимо от объема, любая тара для раствора обладает такими свойствами, как устойчивость к большим нагрузкам и длительный срок эксплуатации. Надежные стальные емкости помогут Вам эффективно спланировать рабочий процесс и обеспечить бесперебойное снабжение материалом место выполнения работ.
Современные производители выпускают тару для раствора не только различного объема и грузоподъемности, но и разнообразных форм. На нашем сайте представлены стальные емкости для бетона следующих форм:
Если объемы работ небольшие, ящик каменщика подаются грузовым краном по одному. При промышленном строительстве используется специальная тара, предусмотренная для подъема так называемой «гирляндой», которая может содержать до пяти загруженных емкостей.
Стальная тара для загрузки, транспортировки и выгрузки раствора или бетона может быть окрашена в любой цвет, а также по желанию заказчика на нее наносится логотип строительной компании.
Правила эксплуатации емкостей для бетона несложны. Не следует загружать ящик больше нормы, указанной в технической документации. Поднимать и опускать емкость нужно плавно, на невысокой скорости во избежание расплескивания раствора и опрокидывания бадьи. После окончания работ необходимо очищать тару от остатков раствора и хранить ее в сухом месте.