3 610 р.
Компании: | 88 642 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
Параметр | PM 280 EL | PM 320 EL | PM 350 EL |
Комплектация настилом | Пол-книжка | Пол-книжка | Пол-книжка+стрингера |
Система крепления банок | регулируемые | регулируемые | регулируемые |
Длина наибольшая, м | 2.80 | 3.20 | 3.50 |
Длина кокпита, м | 1.84 | 2.11 | 2.41 |
Ширина наибольшая, м | 1.38 | 1.47 | 1.61 |
Ширина кокпита, м | 0.65 | 0.69 | 0.77 |
Диаметр баллона | 0.39 | 0.39 | 0.42 |
Количество герметичных отсеков, шт. | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Грузоподъёмность, кг | 350 | 370 | 450 |
Вместимость пассажиров, чел. | 2 | 2 | 3 |
Масса лодки с комплектацией, кг | 35 | 37 | 50 |
Габ раз-ры лодки в упаковке,м | 0.85х0.6х0.3 | 0.85х0.6х0.3 | 0.85х0.6х0.3 |
Комплектация |
Количество
|
---|---|
Лодка надувная, шт.
|
1
|
Сиденье жёсткое, шт.
|
2
|
Весло, шт.
|
2
|
Помпа ножная , шт.
|
1
|
Пайол книжка , компл.
|
1
|
Сумка, шт.
|
1
|
Стрингера,комп | 350EL |
Ремкомплект в чехле , шт.
|
1
|
Руков.по экспл. , шт.
|
1
|