9 000 р.
Компании: | 88 642 (+1) |
Товары и услуги: | 111 338 |
Статьи и публикации: | 6 569 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 743 |
№ п/п | Наименование продукции | Объем, л | Габаритные размеры, (мм) | Температурный режим, 0С | Корзины, шт. | Изображение | Розничная цена, руб. | |
Лари со стеклянными гнутыми раздвижными крышками | ||||||||
1 | POLAIR DF120SC-S | 159 | 790*630*853 | -25…-18 | - | Bitmap
|
17 400 | |
2 | POLAIR DF130SC-S | 241 | 1070*630*853 | -25…-18 | - | 20 100 | ||
3 | POLAIR DF140SC-S | 323 | 1350*630*853 | -25…-18 | - | 22 600 | ||
4 | POLAIR DF150SC-S | 405 | 1630*630*850 | -25…-18 | - | 23 285 | ||
Лари со стеклянными плоскими раздвижными крышками | ||||||||
1 | POLAIR DF120SF-S | 215 | 790*630*912 | -25…-18 | - | Bitmap
|
14 600 | |
2 | POLAIR DF130SF-S | 320 | 1070*630*912 | -25…-18 | - | 17 050 | ||
3 | POLAIR DF140SF-S | 426 | 1350*630*912 | -25…-18 | - | 18 400 | ||
4 | POLAIR DF150SF-S | 532 | 1630*630*912 | -25…-18 | - | 21 300 | ||
Корзина для ларя со стеклянными гнутыми/плоскими раздвижными крышками | 195 | |||||||
Лари с глухими крышками | ||||||||
1 | POLAIR SF120LF-S | 197 | 790*722*880 | -25…-18 | 1 (3) | Bitmap
|
14 900 | |
2 | POLAIR SF130LF-S | 295 | 1070*722*880 | -25…-18 | 1 (4) | 16 500 | ||
3 | POLAIR SF140LF-S | 393 | 1350*722*880 | -25…-18 | 1 (5) | 18 750 | ||
4 | POLAIR SF150LF-S | 491 | 1630*722*880 | -25…-18 | 1 (7) | 20 800 | ||
Корзина для ларя с глухими крышками | 195 | |||||||
Климатический класс 4+, температура окружающей среды до +35 0С | ||||||||
Испаритель - алюминиевый "змеевик" | ||||||||
Конденсатор - медно-алюминиевый, обдуваемый вентилятором | ||||||||
Хладогент - R404A | ||||||||
Толщина стенок - 70 мм, теплоизоляция - пенополиуретан | ||||||||
Внешняя и внутренняя обшивка корпуса выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием, в ларях с глухой крышкой внутрення часть изготовлена из пищевого алюминия |